cs
Váš spolehlivý partner
a odborník na zemědělskou a lesnickou techniku

Oktopus vertikální uspořádání hubic

nesené rosiče oktopus stretto/oktopus

Oktopus
  • použití do sadů, vinic a chmelnic
  • polyethylenové nádrže 300 - 2000l + nádrž na mytí rukou + míchací nádrž
  • převodovka 2rychlostní (dle typu) + neutrál
  • pumpa 52 - 110 l/min
  • ø ventilátoru 430 - 450 mm
  • mechanické nebo elektronické ovládání z kabiny traktoru
  • výškově nastavitelné hubice
  • široká nabídka trysek a ventilátorů - dvojité trysky s protiúkapem v základní výbavě
  • pozinkovaný rám a ventilátor (výrobek Nobili)
  • sací filtr s ventilem
  • převodovka s olejovou náplní
  • pumpa - výrobek Nobili (dle typu)
  • nastavitelné lopatky 30-40-45°

 

 PRODUKTOVÝ LIST - DOWNLOAD

 TYP

STRETTO 43-300 06SP

STRETTO 43-400 06SPSTRETTO 43-500 06SPSTRETTO 43-600 06SP STRETTO 43-400 08SPSTRETTO 43-500 08SP STRETTO 43-600 08SP STRETTO 43-600 06STSTRETTO 43-800 06STSTRETTO 43-600 08STSTRETTO 43-800 08STSTRETTO 43-1001 08ST
ø ventilátoru (mm) 430 430 430 430    430 430 430   430 430 430 430 430
Kapacita nádrže (l) 300 400 500 600    400 500 600   600 800 600 800 1000
Počet hubic (ks) 6   8   6 8
Provedení nesený   nesený   tažený
Pumpa (l/min) 52 52 52 52   81 81 81   52 110 110 110 110
Vzdálenost řad stromů (m) 1-4 1-4 1-4  1-4    1-4 1-4 1-4   1.5-4 1.5-4 1.5-4 1.5-4 1.5-4
Výška stromů (m) 0-2,5 0-2,5 0-2,5 0-2,5   0-3 0-3 0-3   0-2,5 0-2,5 0-3 0-3 0-3
Rychlost vzduchu (m/s) 60 60 60 60   60 60 60   60  60  60  60 60 
Objem vzduchu (m3/hod) 11600 11600 11600  11600    11600 11600 11600   11600 11600 11600  11600  11600 
Výkon traktoru (hp) 30 30 30 30   30  30 30   30  30  35  35  40 
Hmotnost (kg) 281 295 300 305   325 330 335   400  440  430  470  570 
 TYP

OKT. 43-400 08P

OKT. 43-500 08POKT. 45-500 10POKT. 43-600 08POKT. 45-600 10P OKT. 43-600 08T OKT. 43-800 08TOKT. 43-1001 08TOKT. 43-1500 08TOKT. 43-2000 08T OKT. 45-1001 010TOKT. 45-1500 010TOKT. 45-2000 010T
ø ventilátoru (mm) 430 430 450 430  450   430 430 430 430 430   430 430 430
Kapacita nádrže (l) 400 500  500 600  600   600 800 1000 1500 2000   1000 1500 2000
Počet hubic (ks) 8    10  8  10   8        10   
Provedení nesený        tažený        tažený   
Pumpa (l/min) 81 81 81 81 81   110 110 110 110 110   110 110 110 
Vzdálenost řad stromů (m) 2-6 2-6  2-6  2-6  2-8   2-6 2-6 2-6 2-6 2-6   2-8 2-8 2-8
Výška stromů (m) 0-3 0-3 0-3 0-3 0-5   0-3 0-3 0-3 0-3 0-3   0-5 0-5 0-5
Rychlost vzduchu (m/s) 60 60 60 60 56   60 60 60 60  60    56  56  56
Objem vzduchu (m3/hod) 11600 11600  11600  11600  14000   11600 11600 11600 11600  11600    14000  14000  14000 
Výkon traktoru (hp) 30 30 30 30 40    30 35 40  50 50    50  50  50
Hmotnost (kg) 314 317 340 320 340   420 430 520  740  790    540  780   820


Video

Máte zájem o tento produkt? Napište nám.

  

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.