Štěpkovače
Štěpkovače JUNKKARI
- štěpkovače vhodné k drcení větví až do průměru 25 cm
- velikost štěpky je měnitelná seřiditelnou základnou a seřizovatelnými noži
- stroje jsou vybaveny hydraulickými vkládacími válci, které jsou poháněny hydraulikou traktoru
- možnost otáčení vkládacích válců i v reverzním směru
- součástí řezacího rotoru jsou vedle nožů i ventilátorové lopatky
- otočný vyprazdňující komín je možné využít pro naložení štěpky na vůz
- ventilátor je možné využít k rozptýlení zprac. hmoty do terénu (využití jako přírodní hnojivo)
- různé varianty příslušenství - zkracovač štěpky, automatické ovládání posuvu v závislosti na zatížení apod...
TYP | HJ 4 | HJ 170 | HJ 250 |
---|---|---|---|
Uchycení | Tříbodové nebo tažená varianta za automobilem (HJ 170) | ||
Průměr rotoru (cm) | 43 | 74 | 94 |
Hmotnost rotoru (kg) | 45 | 106 | 172 |
Otáčky rotoru (ot.min) | 540-1000 | ||
Počet nožů (ks) | 3 | 4 | 4 |
Velikost štěpky (mm) | 4-12 | 3-20 | 3-20 |
Průměr větví (cm) | 10 | 17 | 25 |
Výkon (m3/hod) | 2-6 | 4-8 | 7-20 |
Příkon (hp)* | 14-50 | 27-70 | 27-90 |
Hmotnost v základní verzi (kg) | 172/250** | 520/550** | 640/670/710** |
Pracovní délka (cm) | 125/170** | 145/220** | 170/240/240** |
Rozměr podávacího tunelu (cm) | 20x17 | 20x20 | 26x26 |
Počet válců podavače (ks) | 1 | 1 | 2 |
* požadovaný výkon traktoru závisí na ostří nožů, tvrdosti a velikosti materiálu
** pracovní hmotnost a délka závisí na typu štěpkovače - bez hydraulického vkládání, s hydraulickým vkládáním, s nezávislou hydraulickou jednotkou