cs
Váš spolehlivý partner
a odborník na zemědělskou a lesnickou techniku

Rosiče tažené standardní

tažené rosiče pdf/geo/euro

PDF T
  • použití do sadů, vinic a chmelnic. Řada PDF je standardní řada, GEO je řada s vyšším výkonem - použití hlavně do chmelnic, EURO - objem nádrže až 4000 l
  • polyethylenové nádrže 600 - 4000l + nádrž na mytí rukou + míchací nádrž
  • převodovka jednorychlostní nebo 2rychlostní (dle typu) + neutrál
  • pumpa 106 - 140 l/min
  • ø ventilátoru 750 - 1050 mm
  • mechanické nebo elektronické ovládání z kabiny traktoru
  • široká nabídka trysek a ventilátorů - dvojité trysky s protiúkapem v základní výbavě
  • pozinkovaný rám a ventilátor (výrobek Nobili)
  • ventilátor s rozběhovou spojkou
  • sací filtr s ventilem
  • převodovka s olejovou náplní 
  • pumpa - výrobek Nobili (dle typu)
  • nastavitelné lopatky 30-40-45°

 

 PRODUKTOVÝ LIST - DOWNLOAD

 TYP

PDF 75-600T

PDF 75-800TPDF 75-1000TPDF 85-800TPDF 85-1000TPDF 85-1500TPDF 85-2000T GEO 75-600TGEO 75-800TGEO 75-1001TGEO 75-1001TGEO 90-1001TGEO 90S-1001TGEO 90-1500TGEO 90S-1500TGEO 90-2000TGEO 90S-2000TGEO 105S-2000T
ø ventilátoru (mm) 750 750 750 850  850 850 850    750 750 750 750 900 900 900 900 900 900 900
Kapacita nádrže (l) 600 800  1000 800  1000 1500 2000    300 400 500 600 500 600 1500 1500 2000 2000 2000
Pumpa (l/min) 106 106 106 116 116 116 116   110 110 110 140 140 140 140 140 140 140 140
Vzdálenost řad stromů (m) 3-9 3-9  3-9  3-10  3-10 3-10 3-10    3-9 3-9 3-9 3-9 4-12 4-16 4-12 4-16 4-12 4-16 4-20
Výška stromů (m) 2-7 2-7 2-7 2-9 2-9 2-9  2-9   2-7 2-7 2-7 2-7 2-8 2-10 2-8 2-10 2-8 2-10 3-14
Rychlost vzduchu (m/s) 33 33 33 36 36 36 36   33 33  33  33  38  44  38 44 38 44  57
Objem vzduchu (m3/hod) 27300 27300  27300  41300  41300 41300 41300   27300 27300 27300  27300  51200 62500 51200 62500 51200 62500 77500 
Výkon traktoru (hp) 30 30 40 45 45  50 50    40 40 40  40  60  60  60  60  60  60  80
Hmotnost (kg) 250 400 450 410 475 650 690   360 400 450 460  500  550  700  710 750 760 780
 TYP

EURO 90-3000T SUPER

EURO 105-3000T SUPEREURO 105-4000T SUPER
ø ventilátoru (mm) 900 1050 1050
Kapacita nádrže (l) 3000 3000  3000
Pumpa (l/min) 140 140 140
Vzdálenost řad stromů (m) 4-12 4-15  4-15 
Výška stromů (m) 2-8 3-12 3-12
Rychlost vzduchu (m/s) 44 57 57
Objem vzduchu (m3/hod) 62500 77500  77500 
Výkon traktoru (hp) 70 70 70
Hmotnost (kg) 890 910 1190


Video

Máte zájem o tento produkt? Napište nám.

  

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.